
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 04:30 | 11:56 | 446 分鐘 |
2 | 2021-03-07 | 13:57 | 15:49 | 113 分鐘 |
3 | 09:50 | 13:55 | 244 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
5 | 2021-03-06 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
6 | 21:55 | 22:55 | 60 分鐘 | |
7 | 03:19 | 12:03 | 523 分鐘 | |
8 | 2021-03-05 | 11:15 | 13:01 | 106 分鐘 |
9 | 05:22 | 10:38 | 316 分鐘 | |
10 | 00:05 | 03:00 | 175 分鐘 | |
11 | 2021-03-04 | 07:14 | 07:26 | 11 分鐘 |
12 | 03:16 | 05:57 | 161 分鐘 | |
13 | 2021-03-03 | 00:41 | 02:22 | 101 分鐘 |
14 | 2021-03-02 | 04:00 | 08:25 | 265 分鐘 |
15 | 2021-03-01 | 16:19 | 22:14 | 354 分鐘 |
16 | 07:09 | 09:20 | 130 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:43 | 224 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y10.yu88k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
