
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 16:44 | 16:56 | 12 分鐘 |
2 | 15:21 | 16:41 | 80 分鐘 | |
3 | 14:24 | 14:48 | 24 分鐘 | |
4 | 13:37 | 14:21 | 45 分鐘 | |
5 | 12:27 | 13:34 | 67 分鐘 | |
6 | 09:34 | 12:14 | 160 分鐘 | |
7 | 09:02 | 09:31 | 29 分鐘 | |
8 | 06:21 | 08:49 | 148 分鐘 | |
9 | 2021-03-07 | 22:45 | 23:14 | 29 分鐘 |
10 | 22:08 | 22:25 | 17 分鐘 | |
11 | 20:56 | 21:28 | 32 分鐘 | |
12 | 14:50 | 16:18 | 88 分鐘 | |
13 | 12:55 | 14:00 | 65 分鐘 | |
14 | 08:21 | 12:36 | 256 分鐘 | |
15 | 07:20 | 08:14 | 54 分鐘 | |
16 | 2021-03-06 | 21:20 | 22:15 | 55 分鐘 |
17 | 18:46 | 19:26 | 40 分鐘 | |
18 | 17:15 | 18:08 | 53 分鐘 | |
19 | 15:48 | 17:03 | 75 分鐘 | |
20 | 15:18 | 15:40 | 22 分鐘 | |
21 | 13:18 | 15:06 | 108 分鐘 | |
22 | 11:05 | 12:21 | 76 分鐘 | |
23 | 09:49 | 11:03 | 74 分鐘 | |
24 | 07:04 | 09:45 | 162 分鐘 | |
25 | 2021-03-05 | 23:04 | 23:57 | 53 分鐘 |
26 | 20:33 | 22:37 | 124 分鐘 | |
27 | 20:09 | 20:28 | 19 分鐘 | |
28 | 19:49 | 20:04 | 15 分鐘 | |
29 | 19:26 | 19:44 | 18 分鐘 | |
30 | 17:58 | 18:35 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y10.yu88k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
